8.7mm High-end Clutch المستخدم VDSiCrV Spring Wireالخصائص الرئيسية
| الفولاذ المقاوم | الـمـنـتـدى | نوع | الربيع |
| التسامح | ±1٪ | درجة | SWOSC-B |
| المعايير | ياسر 3561 | مكان الأصل | Henan ، الصين |
| التفاعل أو لا | الـ Alloy | رقم نموذج | 0.5-20 ملم |
| التطبيق | إنتاج | استخدام خاص | الصلب الرئيسي |
| خدمة التحويل | إزالة , Welding | الكلمات الرئيسية | زجاجة زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية زجاجية |
وصف المنتج
8.7mm High-end Clutch المستخدم VDSiCrV Spring Wire:
| اسم المنتج | 8.7mm High-end Clutch المستخدم VDSiCrV Spring Wire |
| المواد | فوركس فوركس فوركس |
| ضغط القوة | 1400 - 2700Mpa |
| حجم | 0.5-20 ملم |
| التطبيق | سباق السباق Spring Valve |
| المعايير | JIS G3561 |
المواد المنتجة
المواد الخام المكونات الكيميائية (%)
| فئة | C | لا | السيد | p | S | مع | CR | v |
| vd | 0.63 0.73 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ماكس 0.020 | ماكس 0.020 | ماكس 0.060 |
|
|
| دبي CRV | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 015 030 | 0 0 0 0 0 0 | ماكس 0.025 | ماكس 0.020 | ماكس 0.060 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| سي سي سي سي سي سي | 0 0 0 0 0 0 0 | 1.20 - 1.60 | 0 0 0 0 0 0 | ماكس 0.025 | ماكس 0.020 | ماكس 0.060 | 0 0 0 0 0 0 0 |
|
| FD | 0 0 0 0 75 | 0 0 0 0 0 0 | ≥0.50 | ماكس 0.030 | ماكس 0.025 | ماكس 0.120 |
|
|
| FD CRV | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 015 030 | 0 0 0 0 0 0 | ماكس 0.030 | ماكس 0.025 | ماكس 0.120 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| FD SICR | 0 0 0 0 0 0 0 | 1.20 - 1.60 | 0 0 0 0 0 0 | ماكس 0.030 | ماكس 0.025 | ماكس 0.120 | 0 0 0 0 0 0 0 |
|
المعايير التقنية للصليب الصلب الصلب:
| الحجم / mm | التكلفة / mm | نطاق التضخم (N/mm2) |
| vd | دبي CRV | سي سي سي سي سي سي |
| 2.00 - 2.20 | 0 0 020 | 1630 - 1730 | 1720 - 1860 | 1960 - 2060 |
| 2.50 - 2.70 | 1600 - 1700 | 1670 - 1810 | 1910 - 2010 |
| 2 70 - 3.00 | 1600 - 1700 | 1670 - 1810 | 1910 - 2010 |
| 3 - 3 - 20 | 1570 - 1670 | 1670 - 1770 | 1910 - 2010 |
| 3.20 - 3.50 | 0 025 | 1570 - 1670 | 1670 - 1770 | 1910 - 2010 |
| 3.50 - 4.00 | 1550 - 1650 | 1620 - 1720 | 1860 - 1960 |
| 4.00 - 4.20 | 1550 - 1650 | 1570 - 1670 | 1860 - 1960 |
| 4.20 - 4.50 | 1550 - 1650 | 1570 - 1670 | 1860 - 1960 |
| 4.50 - 4.70 | 1540 - 1640 | 1570 - 1670 | 1810 - 1910 |
| 4.70 - 5.00 | 1540 - 1640 | 1570 - 1670 | 1810 - 1910 |
| 5.00 - 5.60 | 1520 - 1620 | 1520 - 1620 | 1810 - 1910 |
| 5.60 - 6.00 | 0 035 | 1520 - 1620 | 1520 - 1620 | 1760 - 1860 |
| 6.00 - 6.50 | 1470 - 1570 | 1470 - 1570 | 1760 - 1860 |
| 6.50 - 7.00 | 1470 - 1570 | 1470 - 1570 | 1710 - 1810 |
| 7.00 - 8.00 | 1420 - 1520 | 1420 - 1520 | 1710 - 1810 |
| 8.00 - 8.50 | 1390 - 1490 | 1390 - 1490 | 1670 - 1770 |
| 8.50 - 10 ساعات | 0 050 | 1390 - 1490 | 1390 - 1490 | 1670 - 1770 |
Hot Tags: الصين عادة , 8.7mm VDSiCrV الشريان الربيع , الشركة المصنعة والمصنع والمورد