زجاجة الفولاذ المقاوم للصدأ

نحن المصنعين للطائرات الصلبة للطائرات، والمواد لها قوة عالية، الحد الأقصى، ومعدل الإنتاج، وشدة الاستقرار، واستخدام واسع للغاية، وتستخدم في معظم الأحيان في بعض الأسطوانات الهامة والملابس القابلة للدموع بشكل جدي تحت أداء التعب في الاضطرابات أعلى، مثل الأسطوانة القابلة للدموع، الأسطوانة القابلة للدموع، والأسطوانة القابلة للدموع، والأسطوانة القابلة للدموع، والأسطوانة القابلة للدموع، والأسطوانة القابلة للدموع، والأسطوانة القابلة للدموع، والأسطوانة القابلة للدموع القابلة للدموع، وغيرها.

إدراج المواد

و بعض الحمضيات الميكانيكية ، وما إلى ذلك.ملابس الربيعشكوك شائعة في الربيعسباق الربيعطائرة ركاب Springحافلة الأمان الربيع



未标题-2_01.jpg

سلالة صيفية للضغط absorber



未标题-2_07.jpg

سلك الفولاذ المقاوم للصدأ لـ Crusher

未标题-2_03.jpg

السيارة السيارة السيارة السيارة السيارة

未标题-2_09.jpg

أسطوانة Spring Wire for Brake



الخصائص الميكانيكية

جدول الخصائص الميكانيكية من المستوى الإقليمي ومستوى الضعف المتوسط (القدرة على نفس الشريط ليست أكبر من 50MPa)





الحجم (mm)قوة التضخم (MPa)انخفاض المساحة / %≥
FDCالفوركسFDCrV-Bفوركس MnFDSiCr
TDCTDCrV-ATDCrV-BتامرTDSiCrFDTD
050 - 0801800 - 21001800 - 21001900 - 22001850 - 21002000 - 2250-
080 - 1 001800 - 20601780 - 20801860 - 21601850 - 21002000 - 2250-
1 - 1 - 301800 - 20101750 - 20101850 - 21001850 - 21002000 - 22504545
1.30 - 1.401750 - 19501750 - 19901840 - 20701850 - 21002000 - 22504545
1.40 - 1.601740 - 18901710 - 19501820 - 20301850 - 21002000 - 22504545
1.60 - 2.001720 - 18901710 - 18901790 - 19701820 - 20002000 - 22504545
2.00 - 2.501670 - 18201670 - 18301750 - 19001800 - 19501970 - 21404545
2.50 - 2.701640 - 17901660 - 18201720 - 18701780 - 19301950 - 21204545
2.70 - 3.001620 - 17701630 - 17801700 - 18501760 - 19101930 - 21004545
3.00 - 3.201600 - 17501610 - 17601680 - 18301740 - 18901910 - 20804045
3.20 - 3.501580 - 17301600 - 17501660 - 18101720 - 18701900 - 20604045
3.50 - 4.001550 - 17001560 - 17101620 - 17701710 - 18601870 - 20304045
4.00 - 4.201540 - 16901520 - 16701590 - 17401690 - 18401850 - 20004045
4.50 - 4.701510 - 16601510 - 16601580 - 17301680 - 18301840 - 19904045
4.70 - 5.001500 - 16501500 - 16501560 - 17101670 - 18201830 - 19804045
5.00 - 5.601470 - 16201460 - 16101540 - 16901660 - 18101800 - 19503540
5.60 - 6.001460 - 16101440 - 15901520 - 16701650 - 18001780 - 19303540
6.00 - 6.501440 - 15901420 - 15701510 - 16601640 - 17901760 - 19103540
6.50 - 7.001430 - 15801400 - 15501500 - 16501630 - 17801740 - 18903540
7.00 - 8.001400 - 15501380 - 15301480 - 16301620 - 17701710 - 18603540
8 - 9 صباحا1380 - 15301370 - 15201470 - 16201610 - 17601700 - 18503035
الساعة 9.00 - 10.001360 - 15101350 - 15001450 - 16001600 - 17501660 - 18103035
الساعة 10:00 - 12:001320 - 14701320 - 14701430 - 15801580 - 17301660 - 181030-
الساعة 12:00 - 14:001280 - 14301300 - 14501420 - 15701560 - 17101620 - 177030-
الساعة 14.00 - 15.001270 - 14201290 - 14401410 - 15601550 - 17001620 - 1770-
الساعة 15:00 - 17:001250 - 14001270 - 14201400 - 15501540 - 16901580 - 1730



جدول الخصائص الميكانيكية من فئة الضعف العالي (القدرة على نفس الشريط ليست أعلى من 40MPa)

الحجم (mm)قوة التضخم / MPAانخفاض المساحة / % ≥
VDCفوركسفوركس-Bياسر
0 0 0 0 0 0 01700 - 20001750 - 19501910 - 20602030 إلى 2230-
0 0 0 0 0 0 0 0 01700 - 19501730 - 19301880 - 20302030 إلى 2230-
1 - 1 - 301700 - 19001700 - 19001860 - 20102030 إلى 223045
1.30 - 1.401700 - 18501680 - 18601840 - 19902030 إلى 223045
1.40 - 1.601670 - 18201660 - 18601820 - 19702000 - 218045
1.60 - 2.001650 - 18001640 - 18001770 - 19201950 - 211045
2.00 - 2.501630 - 17801620 - 17701720 - 18601900 - 206045
2 - 50 - 2.701610 - 17601610 - 17601690 - 18401890 - 204045
2.70 - 3.001590 - 17401600 - 17501660 - 18101880 - 203045
3 - 3 - 201570 - 17201580 - 17301640 - 17901870 - 202045
3.20 - 3.501550 - 17001560 - 17101620 - 17701860 - 201045
3.50 - 4.001530 - 16801540 - 16901570 - 17201840 - 199045
4.20 - 4.501510 - 16601520 - 16701540 - 16901810 - 196045
4.70 - 5.001490 - 16401500 - 16501520 - 16701780 - 193045
5.00 - 5.601470 - 16201480 - 16301490 - 16401750 - 190040
5.60 - 6.001450 - 16001470 - 16201470 - 16201730 - 189040
6.00 - 6.501420 - 15701440 - 15901440 - 15901710 - 186040
6.50 - 7.001400 - 1 5501420 - 15701420 - 15701690 - 184040
7.00 - 8.001370 - 1 5201410 - 15601390 - 15401660 - 181040
8.00 - 9.001350 - 1 5001390 - 15401370 - 15201640 - 179035
الساعة 9.00 - 10.001340 - 14901370 - 15201340 - 14901620 - 177035







Hot Tags: الصين عادة , زجاجة الفولاذ المقاوم للصدأ , الشركة المصنعة والمصنع والمورد

اتصل بنا حول أي أسئلة